Таблица мер и весов.
Меры длины:
| English | inch (in) | foot (ft) | yard | mile | centimetre | metre | kilometre |
| Russian | дюйм | фут | ярд | миля | см | метр | км |
| 1 inch= | 2,54 | ||||||
| 1 foot= | 12 | 30,5 | 0,3 | ||||
| 1 yard= | 36 | 3 | 91 | 0,9 | |||
| 1 mile= | 1760 | 1609 | 1,609 | ||||
| 1 centimetre= | 0,39 | ||||||
| 1 metre= | 39,4 | 3,28 | 1,09 | 100 | |||
| 1 kilometre= | 1094 | 0,6 | 1000 |
Меры веса:
| English | ounce (Oz) | pound Lb. | gram | kilogram |
| Russian | унция | фунт | грамм | кг |
| 1 ounce= | 28,3 | |||
| 1 pound= | 16 | 454 | 0,45 | |
| 1 gram= | 0,035 | |||
| 1 kilogram= | 2,2 | 1000 | ||
| 1 tonne= | 2204,6 | 1000 |
Скопируйте себе эту таблицу и используйте, как при заполнении анкет, так и при "расшифровке" данных избранника.